令和5年度 第3回債権消滅手続開始公告の概要

「1,000円未満」は対象預金等債権の額が1,000円未満を表す。
  金融機関コード 金融機関名 対象預金口座等(件) 対象預金等債権の額(円) 1,000円未満
対象預金口座等(件) 対象預金等債権の額(円)
1 0005 三菱UFJ銀行 237 22,740,099 159 76,270
2 0009 三井住友銀行 1,076 176,357,470 399 189,764
3 0033 PayPay銀行 100 7,909,772 70 22,742
4 0034 セブン銀行 48 1,294,788 25 14,062
5 0035 ソニー銀行 10 3,792,785 0 0
6 0036 楽天銀行 7 3,416,299 3 1,334
7 0038 住信SBIネット銀行 59 15,553,046 21 8,656
8 0039 auじぶん銀行 6 278,147 5 2,037
9 0040 イオン銀行 22 1,380,866 15 7,473
10 0042 ローソン銀行 21 4,053,082 18 11,907
11 0044 UI銀行 41 8,101,721 14 5,058
12 0116 北海道銀行 2 117,228 0 0
13 0117 青森銀行 1 363 1 363
14 0118 みちのく銀行 1 20,836 0 0
15 0121 荘内銀行 1 52,566 0 0
16 0122 山形銀行 1 433 1 433
17 0125 七十七銀行 3 500,420 2 1,133
18 0129 足利銀行 6 731,015 2 1,043
19 0130 常陽銀行 4 128,808 3 1,656
20 0131 筑波銀行 2 1,265 2 1,265
21 0133 武蔵野銀行 2 785 2 785
22 0134 千葉銀行 3 60,983 1 729
23 0135 千葉興業銀行 2 736 2 736
24 0137 きらぼし銀行 3 361,015 1 10
25 0138 横浜銀行 4 18,271 2 1,183
26 0140 第四北越銀行 5 740,234 2 872
27 0143 八十二銀行 2 204,535 0 0
28 0146 北國銀行 4 139,331 1 97
29 0150 スルガ銀行 2 5,482 0 0
30 0152 大垣共立銀行 4 828,228 2 1,525
31 0154 三十三銀行 5 5,383 3 1,791
32 0157 滋賀銀行 3 1,368 3 1,368
33 0158 京都銀行 5 130,547 1 780
34 0161 池田泉州銀行 8 71,001 2 1,690
35 0163 紀陽銀行 1 220 1 220
36 0170 山口銀行 2 849 2 849
37 0182 肥後銀行 4 149,736 3 1,479
38 0183 大分銀行 4 2,265 4 2,265
39 0185 鹿児島銀行 1 587 1 587
40 0310 GMOあおぞらネット銀行 33 2,289,334 19 7,259
41 0398 あおぞら銀行 3 201,150 2 1,080
42 0472 SBJ銀行 2 599,690 0 0
43 0501 北洋銀行 4 1,304 4 1,304
44 0513 福島銀行 2 810,015 0 0
45 0516 東和銀行 1 10,755 0 0
46 0526 東京スター銀行 14 471,301 9 5,409
47 0542 愛知銀行 1 233,141 0 0
48 0543 名古屋銀行 4 10,363 3 1,736
49 0544 中京銀行 1 2,940 0 0
50 0565 島根銀行 1 44,845 0 0
51 0572 徳島大正銀行 1 88,001 0 0
52 0573 香川銀行 1 900 1 900
53 0594 南日本銀行 1 3,240 0 0
54 0596 沖縄海邦銀行 9 339,847 5 2,693
55 1020 旭川信用金庫 1 16,309 0 0
56 1105 青い森信用金庫 1 769 1 769
57 1143 新庄信用金庫 1 5,190 0 0
58 1282 湘南信用金庫 7 213,256 5 1,065
59 1283 川崎信用金庫 1 20 1 20
60 1286 平塚信用金庫 2 1,660 2 1,660
61 1323 亀有信用金庫 1 192 1 192
62 1360 多摩信用金庫 1 1,596 0 0
63 1440 金沢信用金庫 3 7,768 2 606
64 1503 浜松磐田信用金庫 1 23,640 0 0
65 1530 岐阜信用金庫 1 8,129 0 0
66 1531 大垣西濃信用金庫 1 64,882 0 0
67 1559 豊田信用金庫 1 384 1 384
68 1630 大阪信用金庫 1 657 1 657
69 1667 大和信用金庫 2 30,322 1 22
70 1712 島根中央信用金庫 2 3,174 0 0
71 1732 おかやま信用金庫 1 8,636 0 0
72 1781 西中国信用金庫 3 2,010 3 2,010
73 1833 観音寺信用金庫 1 95 1 95
74 1862 宇和島信用金庫 1 10,100 0 0
75 1881 高知信用金庫 1 670 1 670
76 1952 熊本第一信用金庫 1 513 1 513
77 1996 コザ信用金庫 3 730,676 1 76
78 2146 群馬県信用組合 1 154 1 154
79 2674 笠岡信用組合 1 451 1 451
80 2870 大分県信用組合 1 560 1 560
81 2963 中央労働金庫 1 113,886 0 0
82 2968 静岡県労働金庫 1 9,071 0 0
83 2970 北陸労働金庫 1 10 1 10
84 2972 東海労働金庫 1 18,263 0 0
85 2978 近畿労働金庫 1 1,000 0 0
86 3133 札幌市農業協同組合 2 77,174 0 0
87 4463 はが野農業協同組合 1 780 1 780
88 4735 いるま野農業協同組合 1 1,097 0 0
89 4828 ほくさい農業協同組合 2 1,648 2 1,648
90 5207 山梨みらい農業協同組合 1 940 1 940
91 6345 富士伊豆農業協同組合 1 738 1 738
92 6430 なごや農業協同組合 1 155,300 0 0
93 6451 尾張中央農業協同組合 1 895 1 895
94 6531 あいち知多農業協同組合 1 1,700 0 0
95 6572 あいち三河農業協同組合 1 850 1 850
96 7111 堺市農業協同組合 2 1,244 2 1,244
97 7193 北河内農業協同組合 1 780 1 780
98 7837 晴れの国岡山農業協同組合 2 2,688 1 128
99 8047 福山市農業協同組合 1 49,955 0 0
100 8425 松山市農業協同組合 2 2,230 1 230
101 8660 久留米市農業協同組合 1 56 1 56
102 9483 広島県信用漁業協同組合連合会 4 625,260 1 668
103 9487 愛媛県信用漁業協同組合連合会 1 11,500 0 0
104 9900 ゆうちょ銀行 456 29,176,124 251 116,822
    2,318 285,644,393 1,107 518,236

ページトップへ戻る