令和5年度 第4回債権消滅手続開始公告の概要

「1,000円未満」は対象預金等債権の額が1,000円未満を表す。
  金融機関コード 金融機関名 対象預金口座等(件) 対象預金等債権の額(円) 1,000円未満
対象預金口座等(件) 対象預金等債権の額(円)
1 0001 みずほ銀行 126 14,630,704 77 34,873
2 0005 三菱UFJ銀行 238 11,421,202 145 66,434
3 0010 りそな銀行 80 32,103,791 55 22,316
4 0033 PayPay銀行 103 2,280,185 70 25,947
5 0034 セブン銀行 33 4,093,889 11 4,311
6 0035 ソニー銀行 22 13,119 22 13,119
7 0036 楽天銀行 9 403,286 5 2,799
8 0039 auじぶん銀行 5 54,097 4 1,224
9 0040 イオン銀行 20 674,278 11 5,802
10 0042 ローソン銀行 20 81,019 18 6,396
11 0043 みんなの銀行 92 2,445,771 60 19,690
12 0044 UI銀行 38 13,839,258 10 5,330
13 0116 北海道銀行 7 220,858 0 0
14 0119 秋田銀行 1 935 1 935
15 0122 山形銀行 1 1,089 0 0
16 0125 七十七銀行 1 1,191 0 0
17 0128 群馬銀行 4 1,009,712 2 986
18 0130 常陽銀行 3 18,947 0 0
19 0133 武蔵野銀行 1 3,575 0 0
20 0138 横浜銀行 10 137,825 6 4,028
21 0144 北陸銀行 3 38,474 1 743
22 0146 北國銀行 2 207 2 207
23 0149 静岡銀行 2 5,699 1 464
24 0153 十六銀行 7 2,828 7 2,828
25 0161 池田泉州銀行 3 5,870 1 460
26 0169 広島銀行 3 740,125 0 0
27 0174 伊予銀行 6 3,514 6 3,514
28 0177 福岡銀行 15 543,091 8 4,152
29 0181 十八親和銀行 2 1,870 1 744
30 0185 鹿児島銀行 1 1,231 0 0
31 0187 琉球銀行 4 2,218,205 1 226
32 0190 西日本シティ銀行 14 421,883 10 3,757
33 0310 GMOあおぞらネット銀行 66 12,949,056 26 13,645
34 0397 SBI新生銀行 35 4,146,382 15 7,210
35 0472 SBJ銀行 6 1,383,085 2 945
36 0501 北洋銀行 1 1,583 0 0
37 0514 大東銀行 1 707 1 707
38 0516 東和銀行 3 1,070 3 1,070
39 0517 栃木銀行 1 20,893 0 0
40 0525 東日本銀行 1 28,142 0 0
41 0542 愛知銀行 2 2,128 1 975
42 0543 名古屋銀行 4 2,461 3 1,411
43 0544 中京銀行 2 224 2 224
44 0562 みなと銀行 4 77,534 1 556
45 0573 香川銀行 1 2,000 0 0
46 0583 佐賀共栄銀行 1 23,578 0 0
47 0587 熊本銀行 2 555 2 555
48 1020 旭川信用金庫 1 39,073 0 0
49 1186 ひまわり信用金庫 2 1,636 2 1,636
50 1253 飯能信用金庫 1 104,560 0 0
51 1282 湘南信用金庫 4 2,397 3 1,105
52 1310 さわやか信用金庫 1 42,673 0 0
53 1320 東京東信用金庫 1 123 1 123
54 1351 城北信用金庫 2 53,745 1 670
55 1360 多摩信用金庫 1 780 1 780
56 1503 浜松磐田信用金庫 1 113 1 113
57 1557 豊川信用金庫 1 12,734 0 0
58 1563 尾西信用金庫 1 2,200 0 0
59 1610 京都信用金庫 1 150 1 150
60 1635 大阪シティ信用金庫 1 7,450 0 0
61 1643 永和信用金庫 2 5,328 0 0
62 1645 北おおさか信用金庫 2 675 2 675
63 1712 島根中央信用金庫 1 949 1 949
64 1732 おかやま信用金庫 2 719 2 719
65 1743 備前日生信用金庫 1 52 1 52
66 1750 広島信用金庫 2 34,494 1 146
67 1801 徳島信用金庫 1 560 1 560
68 1962 大分みらい信用金庫 3 374,914 2 1,551
69 1980 宮崎第一信用金庫 2 1,780 2 1,780
70 1996 コザ信用金庫 2 836 2 836
71 2481 益田信用組合 1 444 1 444
72 2674 笠岡信用組合 1 940 1 940
73 2680 広島市信用組合 2 1,620 1 560
74 2954 東北労働金庫 1 102,178 0 0
75 2963 中央労働金庫 1 2,000,057 0 0
76 2972 東海労働金庫 4 652 4 652
77 2984 中国労働金庫 2 511 2 511
78 2990 九州労働金庫 2 3,270 1 100
79 3068 新函館農業協同組合 1 50,890 0 0
80 3133 札幌市農業協同組合 1 3,955 0 0
81 3338 阿寒農業協同組合 1 570 1 570
82 4848 南彩農業協同組合 2 1,576 2 1,576
83 5055 東京南農業協同組合 1 20,660 0 0
84 5123 セレサ川崎農業協同組合 1 314,987 0 0
85 5152 厚木市農業協同組合 1 320 1 320
86 5600 新潟かがやき農業協同組合 1 1,709 0 0
87 6345 富士伊豆農業協同組合 1 69,907 0 0
88 6430 なごや農業協同組合 1 670 1 670
89 6531 あいち知多農業協同組合 1 16,790 0 0
90 6572 あいち三河農業協同組合 1 1,460 0 0
91 6582 あいち豊田農業協同組合 1 670 1 670
92 6649 三重北農業協同組合 1 7,835 0 0
93 6673 津安芸農業協同組合 1 861 1 861
94 7240 兵庫南農業協同組合 1 116 1 116
95 7755 岡山市農業協同組合 1 3,220 0 0
96 8047 福山市農業協同組合 1 340 1 340
97 8389 うま農業協同組合 2 1,509 2 1,509
98 9104 大分県農業協同組合 9 117,561 7 1,951
99 9208 延岡農業協同組合 1 115,398 0 0
    1,087 109,585,743 643 282,218

ページトップへ戻る