令和5年度 第11回債権消滅手続開始公告の概要

「1,000円未満」は対象預金等債権の額が1,000円未満を表す。
  金融機関コード 金融機関名 対象預金口座等(件) 対象預金等債権の額(円) 1,000円未満
対象預金口座等(件) 対象預金等債権の額(円)
1 0005 三菱UFJ銀行 164 16,784,230 84 36,581
2 0009 三井住友銀行 691 132,961,637 231 108,991
3 0017 埼玉りそな銀行 18 1,136,328 7 1,838
4 0033 PayPay銀行 394 103,800,379 203 87,652
5 0034 セブン銀行 43 1,173,057 25 9,314
6 0035 ソニー銀行 17 2,828,799 0 0
7 0036 楽天銀行 10 11,510,508 1 142
8 0038 住信SBIネット銀行 85 8,947,276 37 10,913
9 0039 auじぶん銀行 5 606,083 0 0
10 0040 イオン銀行 40 1,253,812 13 5,618
11 0042 ローソン銀行 28 4,015,671 15 6,330
12 0044 UI銀行 59 11,899,218 17 6,932
13 0116 北海道銀行 4 9,031 1 280
14 0117 青森銀行 1 915 1 915
15 0118 みちのく銀行 1 945 1 945
16 0120 北都銀行 8 64,472 4 1,562
17 0121 荘内銀行 1 6,126 0 0
18 0123 岩手銀行 1 25,860 0 0
19 0125 七十七銀行 3 16,109 2 269
20 0129 足利銀行 1 64 1 64
21 0130 常陽銀行 7 615,771 4 1,963
22 0133 武蔵野銀行 1 1,057 0 0
23 0134 千葉銀行 5 161,950 1 68
24 0135 千葉興業銀行 5 1,491,885 2 642
25 0137 きらぼし銀行 6 267,256 2 1,207
26 0138 横浜銀行 10 95,012 3 1,653
27 0140 第四北越銀行 9 1,002,285 4 1,545
28 0142 山梨中央銀行 3 56,471 2 1,514
29 0143 八十二銀行 2 744 2 744
30 0146 北國銀行 5 10,689 2 152
31 0150 スルガ銀行 8 504,690 6 4,335
32 0152 大垣共立銀行 4 53,474 1 38
33 0154 三十三銀行 3 1,911 3 1,911
34 0155 百五銀行 8 38,604 5 1,622
35 0158 京都銀行 12 338,267 7 3,858
36 0159 関西みらい銀行 1 2,436 0 0
37 0161 池田泉州銀行 2 226 2 226
38 0166 鳥取銀行 2 1,218 2 1,218
39 0167 山陰合同銀行 4 1,654 4 1,654
40 0169 広島銀行 6 2,680 6 2,680
41 0170 山口銀行 1 900 1 900
42 0175 四国銀行 1 19,961 0 0
43 0182 肥後銀行 14 725,156 8 3,726
44 0183 大分銀行 10 68,294 7 3,495
45 0185 鹿児島銀行 4 26,334 3 1,448
46 0187 琉球銀行 5 5,777 3 446
47 0288 三菱UFJ信託銀行 1 740 1 740
48 0310 GMOあおぞらネット銀行 102 4,017,329 56 25,192
49 0398 あおぞら銀行 3 232,061 1 674
50 0501 北洋銀行 7 42,362 0 0
51 0509 北日本銀行 2 2,868 1 181
52 0513 福島銀行 1 1,171 0 0
53 0516 東和銀行 4 739,724 0 0
54 0522 京葉銀行 4 103,812 2 1,061
55 0526 東京スター銀行 20 591,878 10 5,908
56 0532 大光銀行 1 1,734 0 0
57 0533 長野銀行 1 714 1 714
58 0542 愛知銀行 1 727 1 727
59 0543 名古屋銀行 3 2,174 3 2,174
60 0544 中京銀行 3 151,669 1 780
61 0565 島根銀行 104 15,360,667 28 12,391
62 0572 徳島大正銀行 1 81 1 81
63 0573 香川銀行 2 746 2 746
64 0578 高知銀行 3 2,825 2 1,004
65 0582 福岡中央銀行 4 2,288 3 1,236
66 0583 佐賀共栄銀行 1 12,012 0 0
67 0591 宮崎太陽銀行 2 14,103 0 0
68 1020 旭川信用金庫 1 981 1 981
69 1027 釧路信用金庫 1 490 1 490
70 1105 青い森信用金庫 1 12,411 0 0
71 1140 山形信用金庫 1 20 1 20
72 1154 北上信用金庫 1 6,349 0 0
73 1181 会津信用金庫 1 77,368 0 0
74 1206 アイオー信用金庫 2 3,960 1 900
75 1211 しののめ信用金庫 3 119,241 2 467
76 1227 烏山信用金庫 1 298 1 298
77 1283 川崎信用金庫 1 497,926 0 0
78 1303 朝日信用金庫 3 236,795 2 624
79 1310 さわやか信用金庫 2 12,965 1 76
80 1360 多摩信用金庫 3 536 3 536
81 1380 加茂信用金庫 1 670 1 670
82 1390 長野信用金庫 1 588 1 588
83 1440 金沢信用金庫 1 701 1 701
84 1442 のと共栄信用金庫 1 680 1 680
85 1515 富士信用金庫 1 500 1 500
86 1530 岐阜信用金庫 2 300,682 1 282
87 1531 大垣西濃信用金庫 1 163,902 0 0
88 1533 東濃信用金庫 1 812 1 812
89 1553 いちい信用金庫 4 12,077 3 646
90 1554 瀬戸信用金庫 4 5,592 2 592
91 1559 豊田信用金庫 2 1,678 1 242
92 1560 碧海信用金庫 4 1,016 4 1,016
93 1562 蒲郡信用金庫 1 2,897 0 0
94 1603 長浜信用金庫 3 3,350 2 680
95 1610 京都信用金庫 1 157,906 0 0
96 1630 大阪信用金庫 4 20,925 3 795
97 1645 北おおさか信用金庫 1 1,056 0 0
98 1674 きのくに信用金庫 2 112,972 1 201
99 1688 尼崎信用金庫 1 780 1 780
100 1695 中兵庫信用金庫 1 898 1 898
101 1696 但陽信用金庫 3 1,835 2 589
102 1701 鳥取信用金庫 3 5,929 1 890
103 1732 おかやま信用金庫 1 99 1 99
104 1789 東山口信用金庫 1 780,000 0 0
105 1901 福岡信用金庫 1 59,822 0 0
106 1951 熊本信用金庫 1 230 1 230
107 1955 天草信用金庫 1 584 1 584
108 1990 鹿児島信用金庫 1 116 1 116
109 1991 鹿児島相互信用金庫 1 1,323 0 0
110 1996 コザ信用金庫 3 21,651 1 460
111 2004 商工組合中央金庫 3 2,593 1 114
112 2101 茨城県信用組合 1 1,285 0 0
113 2146 群馬県信用組合 1 890 1 890
114 2951 北海道労働金庫 1 1,000 0 0
115 2954 東北労働金庫 1 846 1 846
116 2963 中央労働金庫 2 115,389 1 706
117 2965 新潟県労働金庫 1 1,756 0 0
118 2978 近畿労働金庫 1 21,000 0 0
119 2990 九州労働金庫 1 14,633 0 0
120 3133 札幌市農業協同組合 1 496 1 496
121 3407 津軽みらい農業協同組合 1 5,160 0 0
122 3721 新みやぎ農業協同組合 1 4,670 0 0
123 4425 岩井農業協同組合 8 404,596 3 1,660
124 4507 那須野農業協同組合 1 636 1 636
125 4682 さいたま農業協同組合 1 19,332 0 0
126 4992 成田市農業協同組合 1 141 1 141
127 5050 八王子市農業協同組合 1 690 1 690
128 5077 東京みらい農業協同組合 1 2,496 0 0
129 5372 信州諏訪農業協同組合 1 130 1 130
130 5600 新潟かがやき農業協同組合 1 11,550 0 0
131 5911 いみず野農業協同組合 1 959 1 959
132 6345 富士伊豆農業協同組合 4 39,501 1 780
133 6430 なごや農業協同組合 1 843 1 843
134 6451 尾張中央農業協同組合 1 60 1 60
135 6612 ひまわり農業協同組合 2 548 2 548
136 6618 豊橋農業協同組合 1 6,416 0 0
137 6677 みえなか農業協同組合 1 2,535 0 0
138 7041 大阪北部農業協同組合 2 193,941 1 901
139 7156 グリーン大阪農業協同組合 3 3,282 2 402
140 7213 兵庫六甲農業協同組合 11 203,724 4 1,914
141 7288 兵庫西農業協同組合 1 900 1 900
142 7373 あわじ島農業協同組合 3 192,979 0 0
143 7837 晴れの国岡山農業協同組合 1 25,570 0 0
144 7909 広島市農業協同組合 1 500,009 0 0
145 8926 玉名農業協同組合 1 780 1 780
146 9208 延岡農業協同組合 1 581 1 581
147 9213 日向農業協同組合 2 1,879 1 10
148 9900 ゆうちょ銀行 464 32,140,027 315 148,562
    2,587 360,371,341 1,226 549,992

ページトップへ戻る