令和5年度 第12回債権消滅手続開始公告の概要

「1,000円未満」は対象預金等債権の額が1,000円未満を表す。
  金融機関コード 金融機関名 対象預金口座等(件) 対象預金等債権の額(円) 1,000円未満
対象預金口座等(件) 対象預金等債権の額(円)
1 0001 みずほ銀行 88 10,534,972 41 14,807
2 0005 三菱UFJ銀行 171 13,600,693 91 38,790
3 0010 りそな銀行 94 5,198,099 52 25,105
4 0033 PayPay銀行 126 26,544,597 58 24,626
5 0034 セブン銀行 112 18,599,758 36 14,615
6 0035 ソニー銀行 15 7,379 15 7,379
7 0036 楽天銀行 5 12,891,871 2 1,147
8 0039 auじぶん銀行 4 196,140 0 0
9 0040 イオン銀行 73 13,939,102 12 6,717
10 0042 ローソン銀行 30 30,139 26 11,995
11 0043 みんなの銀行 38 493,072 29 10,378
12 0044 UI銀行 231 43,452,790 44 16,845
13 0116 北海道銀行 8 339,837 3 1,678
14 0121 荘内銀行 2 17,064 0 0
15 0123 岩手銀行 2 1,868 1 865
16 0125 七十七銀行 2 28,691 1 131
17 0130 常陽銀行 5 793,033 3 757
18 0131 筑波銀行 4 76,071 2 770
19 0133 武蔵野銀行 3 2,032 3 2,032
20 0138 横浜銀行 10 658,610 5 2,525
21 0142 山梨中央銀行 2 1,064 2 1,064
22 0143 八十二銀行 4 1,275 4 1,275
23 0144 北陸銀行 6 1,000,316 4 1,845
24 0146 北國銀行 3 30,883 1 636
25 0149 静岡銀行 12 3,274,189 7 1,892
26 0150 スルガ銀行 11 2,798,487 3 1,233
27 0153 十六銀行 14 2,968,210 6 2,669
28 0158 京都銀行 7 7,543 5 2,280
29 0159 関西みらい銀行 37 7,112,011 16 7,357
30 0163 紀陽銀行 1 503,350 0 0
31 0168 中国銀行 4 34,253 3 2,125
32 0169 広島銀行 4 511,393 0 0
33 0173 百十四銀行 5 3,188 5 3,188
34 0174 伊予銀行 1 121 1 121
35 0177 福岡銀行 44 2,558,067 22 10,330
36 0179 佐賀銀行 1 2,161 0 0
37 0181 十八親和銀行 5 8,616 3 998
38 0185 鹿児島銀行 1 5,384 0 0
39 0187 琉球銀行 2 1,386 2 1,386
40 0190 西日本シティ銀行 25 1,467,852 14 6,140
41 0191 北九州銀行 1 499,477 0 0
42 0307 オリックス銀行 3 1,726,454 1 780
43 0310 GMOあおぞらネット銀行 104 16,598,915 53 26,012
44 0397 SBI新生銀行 20 1,281,936 5 1,214
45 0398 あおぞら銀行 5 466,505 0 0
46 0501 北洋銀行 6 262,236 0 0
47 0516 東和銀行 3 90,030 0 0
48 0517 栃木銀行 3 234,321 0 0
49 0532 大光銀行 1 971 1 971
50 0534 富山第一銀行 7 2,646,083 2 745
51 0538 静岡中央銀行 1 872 1 872
52 0542 愛知銀行 3 3,264 2 641
53 0543 名古屋銀行 3 1,871 3 1,871
54 0544 中京銀行 1 351 1 351
55 0562 みなと銀行 4 162,831 1 408
56 0587 熊本銀行 4 271,882 1 880
57 0591 宮崎太陽銀行 2 27,032 1 785
58 0594 南日本銀行 1 22,584 0 0
59 1105 青い森信用金庫 1 352 1 352
60 1281 かながわ信用金庫 1 2,514 0 0
61 1282 湘南信用金庫 2 967,199 0 0
62 1288 さがみ信用金庫 1 40,534 0 0
63 1290 中南信用金庫 1 1,401 0 0
64 1311 東京シティ信用金庫 1 10,270 0 0
65 1320 東京東信用金庫 1 624 1 624
66 1358 青梅信用金庫 1 1,450 0 0
67 1390 長野信用金庫 1 4,117 0 0
68 1394 飯田信用金庫 3 99,201 1 237
69 1503 浜松磐田信用金庫 1 998,810 0 0
70 1505 沼津信用金庫 2 544,501 0 0
71 1506 三島信用金庫 2 224,658 0 0
72 1556 知多信用金庫 1 813 1 813
73 1610 京都信用金庫 1 182 1 182
74 1611 京都中央信用金庫 12 42,568 9 5,708
75 1656 枚方信用金庫 4 126,229 1 637
76 1686 播州信用金庫 1 1,450 0 0
77 1688 尼崎信用金庫 5 2,761 5 2,761
78 1694 西兵庫信用金庫 2 4,392 0 0
79 1696 但陽信用金庫 1 691 1 691
80 1732 おかやま信用金庫 1 578,539 0 0
81 1752 呉信用金庫 2 668 2 668
82 1781 西中国信用金庫 1 40,565 0 0
83 1910 飯塚信用金庫 1 159 1 159
84 1951 熊本信用金庫 4 5,946 3 1,496
85 1952 熊本第一信用金庫 1 123 1 123
86 1991 鹿児島相互信用金庫 1 146,090 0 0
87 2229 江東信用組合 2 1,800 1 676
88 2703 山口県信用組合 1 860 1 860
89 2954 東北労働金庫 1 74,805 0 0
90 2966 長野県労働金庫 1 843 1 843
91 2984 中国労働金庫 2 2,390 1 390
92 3517 新岩手農業協同組合 2 573 2 573
93 3647 岩沼市農業協同組合 1 569 1 569
94 3721 新みやぎ農業協同組合 1 2,146 0 0
95 4540 赤城橘農業協同組合 1 110 1 110
96 4735 いるま野農業協同組合 1 980 1 980
97 4780 埼玉中央農業協同組合 1 356 1 356
98 4874 ふかや農業協同組合 1 975 1 975
99 5100 東京スマイル農業協同組合 1 340 1 340
100 5600 新潟かがやき農業協同組合 1 2,015 0 0
101 5911 いみず野農業協同組合 1 813 1 813
102 6345 富士伊豆農業協同組合 1 305 1 305
103 6430 なごや農業協同組合 3 11,180 2 980
104 6451 尾張中央農業協同組合 2 707 2 707
105 6531 あいち知多農業協同組合 3 3,929 2 1,089
106 6582 あいち豊田農業協同組合 1 44,634 0 0
107 6697 多気郡農業協同組合 1 1,020 0 0
108 7193 北河内農業協同組合 2 985 2 985
109 7200 大阪市農業協同組合 11 70,733 8 4,272
110 7239 あかし農業協同組合 1 32,683 0 0
111 7755 岡山市農業協同組合 1 990 1 990
112 7837 晴れの国岡山農業協同組合 2 3,420,487 0 0
113 7909 広島市農業協同組合 2 1,590 2 1,590
114 8332 香川県農業協同組合 4 2,505 3 1,095
115 8916 熊本市農業協同組合 1 210,535 0 0
116 9104 大分県農業協同組合 2 780 2 780
117 9353 種子屋久農業協同組合 1 55 1 55
    1,496 201,732,682 661 296,015

ページトップへ戻る