令和5年度 第3回支払手続開始公告の概要

  金融機関コード 金融機関名 対象預金口座等(件) 対象預金等債権の額(円)
1 0005 三菱UFJ銀行 87 9,852,635
2 0009 三井住友銀行 307 64,028,796
3 0033 PayPay銀行 58 9,968,464
4 0034 セブン銀行 17 3,478,856
5 0035 ソニー銀行 6 118,006
6 0036 楽天銀行 2 45,767
7 0038 住信SBIネット銀行 30 5,207,003
8 0039 auじぶん銀行 7 340,401
9 0040 イオン銀行 13 1,761,729
10 0042 ローソン銀行 3 9,691
11 0044 UI銀行 1 700,062
12 0118 みちのく銀行 2 8,122
13 0121 荘内銀行 1 1,003,659
14 0125 七十七銀行 1 292,790
15 0129 足利銀行 1 238,976
16 0130 常陽銀行 1 50,112
17 0134 千葉銀行 2 3,343
18 0137 きらぼし銀行 1 16,849
19 0138 横浜銀行 2 155,936
20 0140 第四北越銀行 1 452,896
21 0146 北國銀行 1 1,012
22 0150 スルガ銀行 1 35,420
23 0169 広島銀行 1 497,055
24 0173 百十四銀行 3 111,719
25 0183 大分銀行 4 123,524
26 0187 琉球銀行 3 203,512
27 0288 三菱UFJ信託銀行 1 1,780
28 0294 三井住友信託銀行 1 37,130
29 0310 GMOあおぞらネット銀行 33 1,515,742
30 0398 あおぞら銀行 1 480,700
31 0501 北洋銀行 1 502,753
32 0513 福島銀行 1 497,922
33 0526 東京スター銀行 5 13,343,547
34 0543 名古屋銀行 1 2,120
35 0565 島根銀行 3 32,694
36 0582 福岡中央銀行 1 2,000
37 0585 長崎銀行 1 1,002
38 1327 足立成和信用金庫 2 2,645,145
39 1356 巣鴨信用金庫 1 1,089
40 1552 岡崎信用金庫 1 76,491
41 1557 豊川信用金庫 1 1,188,059
42 1560 碧海信用金庫 1 52,357
43 1630 大阪信用金庫 1 3,030
44 1688 尼崎信用金庫 1 5,570
45 2004 商工組合中央金庫 1 88,808
46 2970 北陸労働金庫 1 1,000
47 2978 近畿労働金庫 1 4,258
48 2990 九州労働金庫 1 5,000
49 3133 札幌市農業協同組合 1 1,105
50 4735 いるま野農業協同組合 2 2,640
51 5137 湘南農業協同組合 1 1,641
52 6552 あいち中央農業協同組合 1 8,845
53 7288 兵庫西農業協同組合 1 112,358
54 8692 北九州農業協同組合 4 293,400
55 9208 延岡農業協同組合 1 1,028
56 9341 鹿児島きもつき農業協同組合 2 3,460
57 9900 ゆうちょ銀行 175 15,317,014
    805 134,936,023

ページトップへ戻る