令和5年度 第4回支払手続開始公告の概要

  金融機関コード 金融機関名 対象預金口座等(件) 対象預金等債権の額(円)
1 0001 みずほ銀行 48 12,634,777
2 0005 三菱UFJ銀行 84 10,372,768
3 0010 りそな銀行 41 3,938,176
4 0033 PayPay銀行 53 1,504,903
5 0034 セブン銀行 17 1,552,139
6 0036 楽天銀行 5 15,526,090
7 0039 auじぶん銀行 5 329,958
8 0040 イオン銀行 16 553,296
9 0042 ローソン銀行 2 4,601,374
10 0043 みんなの銀行 33 1,108,806
11 0044 UI銀行 2 21,790
12 0116 北海道銀行 1 2,402
13 0130 常陽銀行 1 6,874
14 0133 武蔵野銀行 1 5,488
15 0134 千葉銀行 3 244,617
16 0138 横浜銀行 4 191,813
17 0144 北陸銀行 1 92,984
18 0149 静岡銀行 2 45,807
19 0150 スルガ銀行 2 507,520
20 0153 十六銀行 6 870,964
21 0158 京都銀行 4 308,497
22 0164 但馬銀行 3 62,787
23 0167 山陰合同銀行 1 2,652
24 0168 中国銀行 2 793,266
25 0169 広島銀行 1 341,795
26 0177 福岡銀行 5 318,753
27 0181 十八親和銀行 1 1,492
28 0182 肥後銀行 2 31,569
29 0184 宮崎銀行 2 7,721
30 0187 琉球銀行 1 6,564,300
31 0188 沖縄銀行 1 14,230,555
32 0190 西日本シティ銀行 2 93,002
33 0300 SMBC信託銀行 10 484,590
34 0310 GMOあおぞらネット銀行 17 1,684,288
35 0501 北洋銀行 1 331,593
36 0514 大東銀行 1 3,726
37 0517 栃木銀行 1 10,990
38 0532 大光銀行 1 1,289
39 0534 富山第一銀行 1 7,031
40 0562 みなと銀行 1 89,700
41 0569 もみじ銀行 1 4,369
42 0573 香川銀行 1 42,826
43 0587 熊本銀行 1 3,170
44 0591 宮崎太陽銀行 1 1,800
45 1250 埼玉縣信用金庫 1 50,799
46 1282 湘南信用金庫 2 17,150
47 1320 東京東信用金庫 1 2,282
48 1530 岐阜信用金庫 1 200,120
49 1635 大阪シティ信用金庫 1 1,107
50 1982 延岡信用金庫 1 10,000
51 2870 大分県信用組合 1 999,179
52 2954 東北労働金庫 1 27,591
53 3112 とまこまい広域農業協同組合 1 2,850
54 5100 東京スマイル農業協同組合 1 26,340
55 5864 新潟市農業協同組合 1 1,352
56 6403 とぴあ浜松農業協同組合 1 2,784
57 6430 なごや農業協同組合 1 1,690
58 7111 堺市農業協同組合 1 1,061,119
59 7755 岡山市農業協同組合 1 2,390
60 9104 大分県農業協同組合 1 330,100
    406 82,271,160

ページトップへ戻る