令和5年度 第11回支払手続開始公告の概要

  金融機関コード 金融機関名 対象預金口座等(件) 対象預金等債権の額(円)
1 0005 三菱UFJ銀行 75 11,997,724
2 0009 三井住友銀行 605 131,431,358
3 0017 埼玉りそな銀行 3 486,692
4 0033 PayPay銀行 30 1,877,885
5 0034 セブン銀行 20 3,090,708
6 0035 ソニー銀行 6 681,886
7 0036 楽天銀行 5 404,558
8 0038 住信SBIネット銀行 56 13,156,532
9 0039 auじぶん銀行 6 2,488,896
10 0040 イオン銀行 13 1,324,662
11 0042 ローソン銀行 7 755,948
12 0044 UI銀行 196 57,800,678
13 0116 北海道銀行 2 17,091
14 0118 みちのく銀行 1 27,394
15 0119 秋田銀行 1 34,890
16 0123 岩手銀行 2 48,149
17 0129 足利銀行 4 601,274
18 0130 常陽銀行 1 4,871
19 0131 筑波銀行 1 1,091
20 0134 千葉銀行 5 1,348,868
21 0137 きらぼし銀行 3 376,198
22 0138 横浜銀行 3 855,534
23 0140 第四北越銀行 5 778,297
24 0146 北國銀行 2 7,021
25 0150 スルガ銀行 1 14,154
26 0152 大垣共立銀行 2 3,320,292
27 0155 百五銀行 1 1,231
28 0158 京都銀行 2 48,495
29 0159 関西みらい銀行 10 160,042
30 0161 池田泉州銀行 1 2,254
31 0164 但馬銀行 2 10,369
32 0183 大分銀行 2 24,213
33 0185 鹿児島銀行 1 2,010
34 0187 琉球銀行 2 21,984
35 0310 GMOあおぞらネット銀行 34 2,403,279
36 0398 あおぞら銀行 2 1,448,121
37 0501 北洋銀行 1 62,360
38 0522 京葉銀行 2 165,473
39 0526 東京スター銀行 2 119,791
40 0534 富山第一銀行 1 52,550
41 0542 愛知銀行 1 4,441
42 0543 名古屋銀行 3 24,368
43 0566 トマト銀行 1 1,293
44 0570 西京銀行 1 499,747
45 0596 沖縄海邦銀行 1 498,484
46 1227 烏山信用金庫 1 32,208
47 1240 水戸信用金庫 1 27,662
48 1250 埼玉縣信用金庫 1 1,604
49 1251 川口信用金庫 1 5,364
50 1253 飯能信用金庫 2 106,288
51 1351 城北信用金庫 1 2,796
52 1503 浜松磐田信用金庫 1 791,522
53 1668 奈良中央信用金庫 2 50,100
54 1756 しまなみ信用金庫 1 48,338
55 2011 北央信用組合 1 10,010
56 2075 秋田県信用組合 1 10,020
57 2954 東北労働金庫 1 16,145
58 2978 近畿労働金庫 1 44,852
59 2990 九州労働金庫 1 359,404
60 2997 沖縄県労働金庫 1 10,476
61 3301 オホーツクはまなす農業協同組合 1 85,061
62 3938 天童市農業協同組合 1 19,100
63 4544 前橋市農業協同組合 2 15,920
64 5100 東京スマイル農業協同組合 1 2,404
65 5131 さがみ農業協同組合 7 470,383
66 5600 新潟かがやき農業協同組合 1 2,828
67 6345 富士伊豆農業協同組合 3 163,513
68 6430 なごや農業協同組合 2 105,890
69 6552 あいち中央農業協同組合 1 141,430
70 6677 みえなか農業協同組合 1 2,750
71 6697 多気郡農業協同組合 1 34,996
72 7193 北河内農業協同組合 2 81,120
73 8425 松山市農業協同組合 1 14,253
74 8916 熊本市農業協同組合 1 1,000
75 9104 大分県農業協同組合 2 1,421,492
76 9900 ゆうちょ銀行 182 21,489,354
    1,351 264,051,439

ページトップへ戻る