令和5年度 第12回支払手続開始公告の概要

  金融機関コード 金融機関名 対象預金口座等(件) 対象預金等債権の額(円)
1 0001 みずほ銀行 55 8,562,681
2 0005 三菱UFJ銀行 66 13,934,901
3 0010 りそな銀行 15 818,867
4 0033 PayPay銀行 34 2,206,430
5 0034 セブン銀行 23 2,338,948
6 0036 楽天銀行 3 736,701
7 0040 イオン銀行 23 3,199,820
8 0042 ローソン銀行 4 383,639
9 0043 みんなの銀行 30 6,344,251
10 0044 UI銀行 201 50,497,042
11 0116 北海道銀行 2 650,984
12 0122 山形銀行 2 13,388
13 0125 七十七銀行 1 76,021
14 0130 常陽銀行 2 1,337,374
15 0131 筑波銀行 2 10,135
16 0133 武蔵野銀行 1 1,234
17 0134 千葉銀行 3 30,669
18 0138 横浜銀行 4 4,595,917
19 0149 静岡銀行 3 1,042,033
20 0153 十六銀行 6 1,280,010
21 0163 紀陽銀行 1 123,054
22 0173 百十四銀行 3 117,356
23 0177 福岡銀行 6 937,666
24 0179 佐賀銀行 1 150,380
25 0184 宮崎銀行 5 1,035,302
26 0187 琉球銀行 1 4,910
27 0190 西日本シティ銀行 6 214,704
28 0310 GMOあおぞらネット銀行 34 2,816,659
29 0397 SBI新生銀行 7 2,366,054
30 0514 大東銀行 1 999,561
31 0516 東和銀行 1 9,460
32 0525 東日本銀行 1 59,063
33 0543 名古屋銀行 3 2,151,329
34 0562 みなと銀行 4 76,274
35 0572 徳島大正銀行 1 1,340
36 0590 豊和銀行 2 266,087
37 1150 盛岡信用金庫 1 52,615
38 1242 結城信用金庫 1 1,112
39 1288 さがみ信用金庫 1 169,899
40 1320 東京東信用金庫 1 1,032
41 1327 足立成和信用金庫 2 23,080
42 1345 昭和信用金庫 1 163,219
43 1360 多摩信用金庫 4 70,428
44 1394 飯田信用金庫 1 4,052
45 1531 大垣西濃信用金庫 1 31,498
46 1560 碧海信用金庫 1 35,444
47 1610 京都信用金庫 1 34,689
48 1620 京都北都信用金庫 1 2,033
49 1674 きのくに信用金庫 1 1,156
50 1688 尼崎信用金庫 1 5,570
51 1750 広島信用金庫 1 491,060
52 1901 福岡信用金庫 1 1,170
53 1962 大分みらい信用金庫 1 1,200
54 1990 鹿児島信用金庫 1 440,067
55 2984 中国労働金庫 2 3,000
56 3338 阿寒農業協同組合 1 20,846
57 3931 山形市農業協同組合 1 1,890
58 4682 さいたま農業協同組合 1 76,173
59 4808 くまがや農業協同組合 1 2,850
60 5131 さがみ農業協同組合 4 40,876
61 5152 厚木市農業協同組合 1 5,490
62 6531 あいち知多農業協同組合 1 150,210
63 6897 グリーン近江農業協同組合 1 1,260
64 7139 大阪南農業協同組合 1 30,140
65 7193 北河内農業協同組合 1 338,061
66 7213 兵庫六甲農業協同組合 3 274,111
67 7353 丹波ひかみ農業協同組合 1 3,500
68 7362 丹波ささやま農業協同組合 1 110,100
69 7543 紀の里農業協同組合 1 333,270
70 7755 岡山市農業協同組合 1 1,155
71 7909 広島市農業協同組合 24 1,231,666
72 8762 佐賀県農業協同組合 2 105,572
73 8926 玉名農業協同組合 1 105,905
74 9103 べっぷ日出農業協同組合 1 58,100
75 9208 延岡農業協同組合 1 115,398
76 9229 鹿児島みらい農業協同組合 8 313,382
77 9461 東日本信用漁業協同組合連合会 1 80,880
    639 114,323,403

ページトップへ戻る