支払手続終了公告の概要(公告の求めの受理:令和5年4月12日~4月25日)

(単位:円)
  金融機関コード 金融機関名 消滅預金等債権の額 支払該当者決定を受けた者に対する支払額の総額 法第十九条の規定による預金保険機構への納付予定額
1 0044 UI銀行 5,236,999 3,577,358 1,659,641
2 0001 みずほ銀行 19,830,262 19,061,952 768,310
3 0034 セブン銀行 1,027,617 419,056 608,561
4 1282 湘南信用金庫 380,120 0 380,120
5 0010 りそな銀行 5,691,055 5,314,009 377,046
6 0134 千葉銀行 6,011,399 5,638,809 372,590
7 9229 鹿児島みらい農業協同組合 258,484 0 258,484
8 1253 飯能信用金庫 160,670 0 160,670
9 0033 PayPay銀行 1,593,833 1,443,184 150,649
10 6345 富士伊豆農業協同組合 103,300 0 103,300
11 6673 津安芸農業協同組合 79,330 0 79,330
12 0155 百五銀行 74,287 0 74,287
13 8312 美馬農業協同組合 62,175 0 62,175
14 0569 もみじ銀行 30,340 0 30,340
15 1260 千葉信用金庫 26,683 0 26,683
16 1688 尼崎信用金庫 25,287 0 25,287
17 0310 GMOあおぞらネット銀行 7,159,090 7,134,812 24,278
18 0525 東日本銀行 19,616 0 19,616
19 0591 宮崎太陽銀行 1,009,810 999,124 10,686
20 1636 大阪商工信用金庫 10,505 0 10,505
21 0187 琉球銀行 60,478 56,486 3,992
22 4735 いるま野農業協同組合 3,490 0 3,490
23 0144 北陸銀行 733,680 730,910 2,770
24 0159 関西みらい銀行 1,701,327 1,698,741 2,586
25 6430 なごや農業協同組合 2,570 0 2,570
26 2951 北海道労働金庫 2,400 0 2,400
27 0149 静岡銀行 38,297 36,206 2,091
28 1566 東春信用金庫 1,681 0 1,681
29 1250 埼玉縣信用金庫 910,737 910,236 501
30 0119 秋田銀行 52,364 52,358 6
31 0040 イオン銀行 818,215 818,210 5
32 0123 岩手銀行 402,825 402,822 3
33 6451 尾張中央農業協同組合 130,340 130,338 2
34 0146 北國銀行 1,026,842 1,026,840 2
35 0041 大和ネクスト銀行 4,900,256 4,900,254 2
36 0129 足利銀行 70,166 70,165 1
37 0137 きらぼし銀行 983,488 983,487 1
38 0042 ローソン銀行 1,806 1,806 0
39 0543 名古屋銀行 9,820 9,820 0
40 0143 八十二銀行 81,445 81,445 0
41 0130 常陽銀行 111,157 111,157 0
42 0532 大光銀行 482,882 482,882 0
    61,317,128 56,092,467 5,224,661

ページトップへ戻る