支払手続終了公告の概要(公告の求めの受理:令和5年4月26日~5月10日)

(単位:円)
  金融機関コード 金融機関名 消滅預金等債権の額 支払該当者決定を受けた者に対する支払額の総額 法第十九条の規定による預金保険機構への納付予定額
1 0009 三井住友銀行 53,536,133 44,995,389 8,540,744
2 0034 セブン銀行 3,288,521 2,413,564 874,957
3 0038 住信SBIネット銀行 3,132,381 2,509,976 622,405
4 0017 埼玉りそな銀行 748,519 171,114 577,405
5 9229 鹿児島みらい農業協同組合 362,008 0 362,008
6 0310 GMOあおぞらネット銀行 4,558,527 4,312,173 246,354
7 0039 auじぶん銀行 181,265 0 181,265
8 9900 ゆうちょ銀行 175,282 0 175,282
9 7755 岡山市農業協同組合 150,094 0 150,094
10 6430 なごや農業協同組合 108,402 0 108,402
11 0187 琉球銀行 203,350 100,262 103,088
12 8766 唐津農業協同組合 70,720 0 70,720
13 4544 前橋市農業協同組合 64,899 0 64,899
14 0042 ローソン銀行 169,629 107,006 62,623
15 0397 SBI新生銀行 55,500 20,070 35,430
16 0516 東和銀行 33,464 0 33,464
17 0168 中国銀行 47,312 18,443 28,869
18 3338 阿寒農業協同組合 26,717 0 26,717
19 5114 横浜農業協同組合 25,312 0 25,312
20 8582 高知県農業協同組合 23,239 0 23,239
21 4507 那須野農業協同組合 21,100 0 21,100
22 0035 ソニー銀行 1,380,247 1,367,327 12,920
23 1310 さわやか信用金庫 29,463 19,033 10,430
24 0173 百十四銀行 4,354 0 4,354
25 5050 八王子市農業協同組合 3,930 0 3,930
26 3517 新岩手農業協同組合 3,140 0 3,140
27 6889 甲賀農業協同組合 2,890 0 2,890
28 1685 姫路信用金庫 2,800 0 2,800
29 3139 道央農業協同組合 2,590 0 2,590
30 1351 城北信用金庫 2,235 0 2,235
31 0137 きらぼし銀行 2,039 0 2,039
32 6758 伊賀ふるさと農業協同組合 1,260 0 1,260
33 0169 広島銀行 1,165 0 1,165
34 2966 長野県労働金庫 1,010 0 1,010
35 7193 北河内農業協同組合 1,010 0 1,010
36 0142 山梨中央銀行 1,000 0 1,000
37 0150 スルガ銀行 302,468 302,465 3
38 0167 山陰合同銀行 4,922 4,921 1
39 0183 大分銀行 219,837 219,836 1
40 1550 愛知信用金庫 9,352 9,352 0
41 1732 おかやま信用金庫 20,062 20,062 0
42 0522 京葉銀行 30,030 30,030 0
43 0591 宮崎太陽銀行 67,607 67,607 0
44 0163 紀陽銀行 279,890 279,890 0
45 0542 愛知銀行 490,000 490,000 0
46 0517 栃木銀行 520,085 520,085 0
47 1583 桑名三重信用金庫 1,031,495 1,031,495 0
    71,397,255 59,010,100 12,387,155

ページトップへ戻る