支払手続終了公告の概要(公告の求めの受理:令和5年8月10日~8月28日)

(単位:円)
  金融機関コード 金融機関名 消滅預金等債権の額 支払該当者決定を受けた者に対する支払額の総額 法第十九条の規定による預金保険機構への納付予定額
1 9900 ゆうちょ銀行 46,551,531 43,583,091 2,968,440
2 1327 足立成和信用金庫 2,645,145 344,603 2,300,542
3 0010 りそな銀行 3,234,246 1,400,805 1,833,441
4 0033 PayPay銀行 26,696,204 25,192,754 1,503,450
5 0565 島根銀行 1,438,080 36,355 1,401,725
6 0168 中国銀行 793,266 0 793,266
7 0034 セブン銀行 2,048,116 1,598,076 450,040
8 9104 大分県農業協同組合 330,100 0 330,100
9 8692 北九州農業協同組合 293,400 0 293,400
10 0187 琉球銀行 203,512 20,802 182,710
11 6403 とぴあ浜松農業協同組合 155,462 0 155,462
12 0039 auじぶん銀行 408,201 270,004 138,197
13 0035 ソニー銀行 2,171,705 2,038,629 133,076
14 0182 肥後銀行 93,055 0 93,055
15 0125 七十七銀行 83,565 0 83,565
16 0040 イオン銀行 1,761,729 1,698,259 63,470
17 7111 堺市農業協同組合 1,061,119 998,119 63,000
18 0573 香川銀行 42,826 0 42,826
19 0044 UI銀行 11,086,644 11,057,488 29,156
20 5100 東京スマイル農業協同組合 26,340 0 26,340
21 0042 ローソン銀行 42,904 28,903 14,001
22 0517 栃木銀行 10,990 0 10,990
23 1982 延岡信用金庫 10,000 0 10,000
24 0149 静岡銀行 45,807 39,694 6,113
25 0569 もみじ銀行 4,369 0 4,369
26 0514 大東銀行 3,726 0 3,726
27 9341 鹿児島きもつき農業協同組合 3,460 0 3,460
28 0173 百十四銀行 111,719 108,632 3,087
29 3112 とまこまい広域農業協同組合 2,850 0 2,850
30 7755 岡山市農業協同組合 2,390 0 2,390
31 1320 東京東信用金庫 2,282 0 2,282
32 0591 宮崎太陽銀行 1,800 0 1,800
33 6430 なごや農業協同組合 1,690 0 1,690
34 5137 湘南農業協同組合 1,641 0 1,641
35 0036 楽天銀行 3,182,946 3,181,425 1,521
36 5864 新潟市農業協同組合 1,352 0 1,352
37 0532 大光銀行 1,289 0 1,289
38 1635 大阪シティ信用金庫 1,107 0 1,107
39 9208 延岡農業協同組合 1,028 0 1,028
40 0310 GMOあおぞらネット銀行 13,386,300 13,386,288 12
41 1283 川崎信用金庫 2,177,986 2,177,979 7
42 1557 豊川信用金庫 1,188,059 1,188,057 2
43 0130 常陽銀行 6,874 6,874 0
44 5114 横浜農業協同組合 44,560 44,560 0
45 1552 岡崎信用金庫 76,491 76,491 0
46 5123 セレサ川崎農業協同組合 174,510 174,510 0
47 0169 広島銀行 497,055 497,055 0
    122,109,431 109,149,453 12,959,978

ページトップへ戻る