支払手続終了公告の概要(公告の求めの受理:令和5年8月29日~9月12日)

(単位:円)
  金融機関コード 金融機関名 消滅預金等債権の額 支払該当者決定を受けた者に対する支払額の総額 法第十九条の規定による預金保険機構への納付予定額
1 0038 住信SBIネット銀行 5,207,003 3,253,243 1,953,760
2 0005 三菱UFJ銀行 44,537,259 42,747,289 1,789,970
3 0001 みずほ銀行 26,806,110 25,912,238 893,872
4 0138 横浜銀行 2,522,051 2,013,935 508,116
5 0398 あおぞら銀行 480,700 0 480,700
6 4463 はが野農業協同組合 249,046 10,144 238,902
7 0034 セブン銀行 3,478,856 3,241,003 237,853
8 0472 SBJ銀行 2,217,164 2,018,562 198,602
9 0170 山口銀行 139,656 0 139,656
10 0190 西日本シティ銀行 1,322,788 1,222,686 100,102
11 0562 みなと銀行 89,700 0 89,700
12 0036 楽天銀行 310,791 245,886 64,905
13 0017 埼玉りそな銀行 209,296 166,947 42,349
14 1240 水戸信用金庫 39,346 0 39,346
15 9489 九州信用漁業協同組合連合会 38,700 0 38,700
16 0155 百五銀行 32,833 0 32,833
17 4682 さいたま農業協同組合 30,680 0 30,680
18 9017 八代地域農業協同組合 25,580 0 25,580
19 5131 さがみ農業協同組合 20,892 0 20,892
20 0044 UI銀行 742,144 728,113 14,031
21 0035 ソニー銀行 118,006 105,586 12,420
22 8551 高知市農業協同組合 10,860 0 10,860
23 0118 みちのく銀行 28,362 21,612 6,750
24 0167 山陰合同銀行 22,821 20,169 2,652
25 1732 おかやま信用金庫 2,450 0 2,450
26 0116 北海道銀行 2,402 0 2,402
27 0533 長野銀行 1,729 0 1,729
28 0042 ローソン銀行 9,691 8,186 1,505
29 2004 商工組合中央金庫 1,000 0 1,000
30 0169 広島銀行 341,795 341,766 29
31 1560 碧海信用金庫 52,357 52,348 9
32 0137 きらぼし銀行 16,849 16,844 5
33 0534 富山第一銀行 320,141 320,136 5
34 0133 武蔵野銀行 5,488 5,486 2
35 1253 飯能信用金庫 23,869 23,867 2
36 1311 東京シティ信用金庫 509,120 509,118 2
37 1250 埼玉縣信用金庫 50,799 50,798 1
38 0183 大分銀行 500,670 500,669 1
39 2978 近畿労働金庫 4,258 4,258 0
40 1991 鹿児島相互信用金庫 15,192 15,192 0
41 0522 京葉銀行 105,580 105,580 0
42 1530 岐阜信用金庫 200,120 200,120 0
43 0582 福岡中央銀行 500,981 500,981 0
44 0121 荘内銀行 1,003,659 1,003,659 0
    92,348,794 85,366,421 6,982,373

ページトップへ戻る