支払手続終了公告の累計概要(令和5年度)

(単位:円)
  金融機関コード 金融機関名 消滅預金等債権の額 支払該当者決定を受けた者に対する支払額の総額 法第十九条の規定による預金保険機構への納付予定額
1 0009 三井住友銀行 354,656,478 310,424,210 44,232,268
2 0310 GMOあおぞらネット銀行 107,785,052 92,692,281 15,092,771
3 0038 住信SBIネット銀行 27,413,783 17,998,148 9,415,635
4 0001 みずほ銀行 127,672,454 119,194,716 8,477,738
5 0005 三菱UFJ銀行 175,177,556 167,634,186 7,543,370
6 9900 ゆうちょ銀行 108,269,113 101,168,102 7,101,011
7 0034 セブン銀行 38,508,879 32,846,223 5,662,656
8 0033 PayPay銀行 48,005,906 42,667,557 5,338,349
9 0138 横浜銀行 12,806,955 8,526,110 4,280,845
10 0036 楽天銀行 94,010,245 90,468,293 3,541,952
11 0043 みんなの銀行 16,021,602 12,876,788 3,144,814
12 0044 UI銀行 33,051,510 30,123,422 2,928,088
13 0010 りそな銀行 12,877,638 10,069,372 2,808,266
14 1327 足立成和信用金庫 2,673,121 359,603 2,313,518
15 0517 栃木銀行 4,488,591 2,524,385 1,964,206
16 7755 岡山市農業協同組合 1,437,253 0 1,437,253
17 0565 島根銀行 1,438,080 36,355 1,401,725
18 6874 レーク滋賀農業協同組合 1,059,474 0 1,059,474
19 0137 きらぼし銀行 2,828,538 1,825,360 1,003,178
20 0397 SBI新生銀行 2,052,601 1,050,868 1,001,733
21 0017 埼玉りそな銀行 3,356,148 2,378,614 977,534
22 0039 auじぶん銀行 7,704,993 6,837,179 867,814
23 0168 中国銀行 848,831 18,443 830,388
24 0398 あおぞら銀行 3,564,082 2,879,797 684,285
25 9229 鹿児島みらい農業協同組合 655,782 0 655,782
26 0040 イオン銀行 22,979,382 22,394,275 585,107
27 7213 兵庫六甲農業協同組合 537,670 0 537,670
28 0472 SBJ銀行 4,409,063 3,933,780 475,283
29 0526 東京スター銀行 2,986,429 2,513,118 473,311
30 0177 福岡銀行 2,624,015 2,162,785 461,230
31 0158 京都銀行 1,441,763 989,021 452,742
32 0042 ローソン銀行 21,380,659 20,992,945 387,714
33 8660 久留米市農業協同組合 382,303 0 382,303
34 1282 湘南信用金庫 380,120 0 380,120
35 0134 千葉銀行 6,011,399 5,638,809 372,590
36 1252 青木信用金庫 757,684 400,962 356,722
37 9104 大分県農業協同組合 349,702 0 349,702
38 0153 十六銀行 629,751 299,515 330,236
39 6430 なごや農業協同組合 306,472 0 306,472
40 0187 琉球銀行 1,483,180 1,177,960 305,220
41 8692 北九州農業協同組合 293,400 0 293,400
42 0154 三十三銀行 1,345,114 1,080,934 264,180
43 8766 唐津農業協同組合 262,730 0 262,730
44 7837 晴れの国岡山農業協同組合 262,628 0 262,628
45 1996 コザ信用金庫 260,684 0 260,684
46 7111 堺市農業協同組合 1,254,369 998,119 256,250
47 4463 はが野農業協同組合 249,046 10,144 238,902
48 0300 SMBC信託銀行 1,551,728 1,323,443 228,285
49 0035 ソニー銀行 8,513,425 8,289,312 224,113
50 1656 枚方信用金庫 222,573 0 222,573
51 4735 いるま野農業協同組合 207,890 0 207,890
52 0190 西日本シティ銀行 2,036,769 1,846,498 190,271
53 3133 札幌市農業協同組合 182,002 0 182,002
54 0159 関西みらい銀行 2,166,981 1,995,352 171,629
55 0170 山口銀行 271,336 99,764 171,572
56 6377 大井川農業協同組合 215,980 51,000 164,980
57 1694 西兵庫信用金庫 169,205 5,413 163,792
58 0152 大垣共立銀行 308,441 145,798 162,643
59 1253 飯能信用金庫 184,539 23,867 160,672
60 1186 ひまわり信用金庫 1,136,126 975,613 160,513
61 6403 とぴあ浜松農業協同組合 155,462 0 155,462
62 0183 大分銀行 913,743 785,541 128,202
63 0596 沖縄海邦銀行 119,016 0 119,016
64 0288 三菱UFJ信託銀行 134,280 15,360 118,920
65 6345 富士伊豆農業協同組合 119,578 2,370 117,208
66 0149 静岡銀行 4,924,700 4,812,292 112,408
67 0155 百五銀行 120,562 9,107 111,455
68 0562 みなと銀行 1,007,541 896,128 111,413
69 0119 秋田銀行 206,390 95,040 111,350
70 0120 北都銀行 93,743 0 93,743
71 0182 肥後銀行 93,055 0 93,055
72 0188 沖縄銀行 709,198 618,641 90,557
73 2004 商工組合中央金庫 89,808 0 89,808
74 0125 七十七銀行 578,073 494,502 83,571
75 4682 さいたま農業協同組合 80,640 0 80,640
76 0591 宮崎太陽銀行 1,147,189 1,066,731 80,458
77 6673 津安芸農業協同組合 79,330 0 79,330
78 7193 北河内農業協同組合 75,638 0 75,638
79 0133 武蔵野銀行 1,437,910 1,364,132 73,778
80 0594 南日本銀行 574,752 509,226 65,526
81 4544 前橋市農業協同組合 64,899 0 64,899
82 1250 埼玉縣信用金庫 1,755,889 1,691,734 64,155
83 8312 美馬農業協同組合 62,175 0 62,175
84 0307 オリックス銀行 272,859 212,327 60,532
85 4864 さいかつ農業協同組合 57,900 0 57,900
86 0294 三井住友信託銀行 55,790 0 55,790
87 0130 常陽銀行 2,172,049 2,118,416 53,633
88 0178 筑邦銀行 742,130 689,200 52,930
89 7249 みのり農業協同組合 50,809 0 50,809
90 6615 愛知みなみ農業協同組合 50,520 0 50,520
91 1345 昭和信用金庫 1,050,392 1,000,000 50,392
92 1120 秋田信用金庫 50,238 0 50,238
93 6451 尾張中央農業協同組合 180,350 130,338 50,012
94 4848 南彩農業協同組合 48,080 0 48,080
95 1320 東京東信用金庫 47,362 0 47,362
96 6758 伊賀ふるさと農業協同組合 46,685 0 46,685
97 0569 もみじ銀行 44,720 0 44,720
98 8551 高知市農業協同組合 44,610 0 44,610
99 0516 東和銀行 1,521,210 1,477,819 43,391
100 0573 香川銀行 542,827 500,001 42,826
101 1251 川口信用金庫 379,572 338,816 40,756
102 1781 西中国信用金庫 89,830 50,029 39,801
103 1240 水戸信用金庫 39,346 0 39,346
104 9489 九州信用漁業協同組合連合会 38,700 0 38,700
105 1222 栃木信用金庫 38,039 0 38,039
106 0525 東日本銀行 36,889 0 36,889
107 9375 沖縄県農業協同組合 610,578 574,603 35,975
108 1688 尼崎信用金庫 531,198 500,341 30,857
109 0129 足利銀行 360,992 331,557 29,435
110 0543 名古屋銀行 39,920 10,824 29,096
111 0150 スルガ銀行 842,219 814,276 27,943
112 3338 阿寒農業協同組合 26,717 0 26,717
113 7363 淡路日の出農業協同組合 26,692 0 26,692
114 1260 千葉信用金庫 537,820 511,137 26,683
115 0570 西京銀行 26,415 0 26,415
116 5100 東京スマイル農業協同組合 26,340 0 26,340
117 9017 八代地域農業協同組合 25,580 0 25,580
118 5114 横浜農業協同組合 69,872 44,560 25,312
119 8582 高知県農業協同組合 23,239 0 23,239
120 7200 大阪市農業協同組合 22,838 0 22,838
121 0587 熊本銀行 22,404 0 22,404
122 0121 荘内銀行 1,469,998 1,447,962 22,036
123 4507 那須野農業協同組合 21,100 0 21,100
124 5131 さがみ農業協同組合 20,892 0 20,892
125 1006 苫小牧信用金庫 20,530 0 20,530
126 4000 鶴岡市農業協同組合 20,270 0 20,270
127 5600 新潟かがやき農業協同組合 18,420 0 18,420
128 0162 南都銀行 2,393,505 2,377,781 15,724
129 1696 但陽信用金庫 35,492 20,000 15,492
130 8323 阿波みよし農業協同組合 14,980 0 14,980
131 6677 みえなか農業協同組合 14,970 0 14,970
132 0118 みちのく銀行 36,484 21,612 14,872
133 6443 緑信用農業協同組合 14,170 0 14,170
134 0185 鹿児島銀行 701,741 688,130 13,611
135 0522 京葉銀行 339,364 326,710 12,654
136 0537 福邦銀行 12,596 0 12,596
137 7288 兵庫西農業協同組合 128,444 117,738 10,706
138 1636 大阪商工信用金庫 10,505 0 10,505
139 1310 さわやか信用金庫 685,474 675,037 10,437
140 1982 延岡信用金庫 10,000 0 10,000
141 1756 しまなみ信用金庫 9,950 0 9,950
142 0173 百十四銀行 117,774 108,632 9,142
143 1620 京都北都信用金庫 7,836 0 7,836
144 0530 神奈川銀行 7,770 0 7,770
145 5123 セレサ川崎農業協同組合 181,650 174,510 7,140
146 0116 北海道銀行 1,266,388 1,259,473 6,915
147 0578 高知銀行 20,460 14,000 6,460
148 1225 大田原信用金庫 6,320 0 6,320
149 6572 あいち三河農業協同組合 5,670 0 5,670
150 6265 陶都信用農業協同組合 4,942 0 4,942
151 0143 八十二銀行 1,473,865 1,469,408 4,457
152 5050 八王子市農業協同組合 3,930 0 3,930
153 1951 熊本信用金庫 3,760 0 3,760
154 6582 あいち豊田農業協同組合 3,740 0 3,740
155 0514 大東銀行 3,726 0 3,726
156 9341 鹿児島きもつき農業協同組合 3,460 0 3,460
157 0513 福島銀行 2,056,637 2,053,376 3,261
158 0169 広島銀行 1,055,380 1,052,136 3,244
159 3517 新岩手農業協同組合 3,140 0 3,140
160 2954 東北労働金庫 503,000 500,000 3,000
161 6889 甲賀農業協同組合 2,890 0 2,890
162 3112 とまこまい広域農業協同組合 2,850 0 2,850
163 1685 姫路信用金庫 2,800 0 2,800
164 0144 北陸銀行 733,680 730,910 2,770
165 1674 きのくに信用金庫 35,517 32,832 2,685
166 1738 玉島信用金庫 2,670 0 2,670
167 7274 加古川市南農業協同組合 2,670 0 2,670
168 0167 山陰合同銀行 52,566 49,911 2,655
169 3139 道央農業協同組合 2,590 0 2,590
170 1860 愛媛信用金庫 2,561 0 2,561
171 2987 四国労働金庫 2,534 0 2,534
172 1732 おかやま信用金庫 24,099 21,649 2,450
173 2951 北海道労働金庫 2,400 0 2,400
174 1530 岐阜信用金庫 244,299 242,024 2,275
175 1351 城北信用金庫 2,235 0 2,235
176 0124 東北銀行 500,627 498,486 2,141
177 0146 北國銀行 1,866,299 1,864,280 2,019
178 0161 池田泉州銀行 3,040 1,034 2,006
179 1610 京都信用金庫 1,097,262 1,095,371 1,891
180 0157 滋賀銀行 3,608 1,745 1,863
181 0174 伊予銀行 6,012 4,200 1,812
182 0533 長野銀行 1,729 0 1,729
183 1566 東春信用金庫 1,681 0 1,681
184 1014 道南うみ街信用金庫 1,671 0 1,671
185 5137 湘南農業協同組合 1,641 0 1,641
186 0172 阿波銀行 1,620 0 1,620
187 1583 桑名三重信用金庫 1,033,075 1,031,495 1,580
188 7994 ひろしま農業協同組合 1,563 0 1,563
189 3068 新函館農業協同組合 1,511 0 1,511
190 1001 北海道信用金庫 1,456 0 1,456
191 0135 千葉興業銀行 25,804 24,409 1,395
192 5499 ながの農業協同組合 1,390 0 1,390
193 7029 高槻市農業協同組合 1,390 0 1,390
194 5864 新潟市農業協同組合 1,352 0 1,352
195 0181 十八親和銀行 48,044 46,705 1,339
196 0532 大光銀行 494,171 492,882 1,289
197 1503 浜松磐田信用金庫 1,291,140 1,289,892 1,248
198 1635 大阪シティ信用金庫 1,107 0 1,107
199 1356 巣鴨信用金庫 1,089 0 1,089
200 1645 北おおさか信用金庫 48,078 46,990 1,088
201 5885 魚津市農業協同組合 1,083 0 1,083
202 0175 四国銀行 1,067 0 1,067
203 0590 豊和銀行 1,063 0 1,063
204 0576 愛媛銀行 97,361 96,310 1,051
205 8500 えひめ中央農業協同組合 2,561,036 2,560,000 1,036
206 9208 延岡農業協同組合 1,028 0 1,028
207 2966 長野県労働金庫 1,010 0 1,010
208 0041 大和ネクスト銀行 5,005,135 5,004,133 1,002
209 0142 山梨中央銀行 1,000 0 1,000
210 2963 中央労働金庫 1,000 0 1,000
211 2970 北陸労働金庫 1,000 0 1,000
212 2972 東海労働金庫 1,000 0 1,000
213 0542 愛知銀行 629,829 629,159 670
214 0128 群馬銀行 669,179 668,582 597
215 1560 碧海信用金庫 52,357 52,348 9
216 1283 川崎信用金庫 2,222,832 2,222,825 7
217 0534 富山第一銀行 320,141 320,136 5
218 1401 富山信用金庫 504,054 504,049 5
219 0123 岩手銀行 2,382,383 2,382,378 5
220 1952 熊本第一信用金庫 108,969 108,966 3
221 6531 あいち知多農業協同組合 1,298,093 1,298,090 3
222 0122 山形銀行 1,332 1,330 2
223 1311 東京シティ信用金庫 509,120 509,118 2
224 0140 第四北越銀行 905,828 905,826 2
225 1557 豊川信用金庫 1,188,059 1,188,057 2
226 1319 芝信用金庫 32,335 32,334 1
227 1396 アルプス中央信用金庫 32,949 32,948 1
228 2241 共立信用組合 69,894 69,893 1
229 1735 津山信用金庫 164,026 164,025 1
230 0163 紀陽銀行 319,490 319,489 1
231 4397 北つくば農業協同組合 502,073 502,072 1
232 1611 京都中央信用金庫 1,484,440 1,484,439 1
233 0585 長崎銀行 1,002 1,002 0
234 1393 諏訪信用金庫 1,011 1,011 0
235 0544 中京銀行 1,112 1,112 0
236 3652 名取岩沼農業協同組合 1,780 1,780 0
237 1630 大阪信用金庫 3,808 3,808 0
238 2978 近畿労働金庫 4,258 4,258 0
239 1695 中兵庫信用金庫 4,380 4,380 0
240 0131 筑波銀行 5,266 5,266 0
241 4954 千葉みらい農業協同組合 5,350 5,350 0
242 1440 金沢信用金庫 8,640 8,640 0
243 6552 あいち中央農業協同組合 8,845 8,845 0
244 1550 愛知信用金庫 9,352 9,352 0
245 1667 大和信用金庫 9,510 9,510 0
246 1985 高鍋信用金庫 10,051 10,051 0
247 1741 吉備信用金庫 10,670 10,670 0
248 1991 鹿児島相互信用金庫 15,192 15,192 0
249 1750 広島信用金庫 27,081 27,081 0
250 1391 松本信用金庫 37,637 37,637 0
251 1552 岡崎信用金庫 76,491 76,491 0
252 1680 神戸信用金庫 110,431 110,431 0
253 0117 青森銀行 147,864 147,864 0
254 1385 甲府信用金庫 188,348 188,348 0
255 1686 播州信用金庫 249,580 249,580 0
256 6961 京都やましろ農業協同組合 500,694 500,694 0
257 5372 信州諏訪農業協同組合 500,856 500,856 0
258 0582 福岡中央銀行 500,981 500,981 0
259 1262 東京ベイ信用金庫 1,704,849 1,704,849 0
    1,346,932,784 1,198,596,353 148,336,431

ページトップへ戻る